

| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 开业基础费用 | 房租费用 | 6000元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
| 装修费 | 1.2万元(600元/㎡*20㎡) | 1万元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | |
| 设备费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.8万元 | 1.8万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 小计 | 6.1万元 | 5.4万元 | 4.8万元 | |
| 运营成本费用 | 人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) |
| 水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
| 流动资金 | 2.05万元 | 1.76万元 | 1.35万元 | |
| 小计 | 2.69万元 | 2.33万元 | 1.81万元 | |
| 包司令加盟总费用 | 投资合计 | 8.79万元 | 7.73万元 | 6.61万元 |
| 备注: 1、以上投资费用仅供参考,具体数值为预估,可能会与实际情况有所差别。 2、包司令加盟品牌总部会有专人士上门培训、上门指导开店。 | ||||







同类品牌推荐
若您感兴趣,可点击查看下列项目!
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询!
(友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!)